手机版 欢迎访问某某自媒体运营网(www.baidu.com)网站

当前位置: 主页 > 分析

基根

时间:2024-07-11 18:56|来源:网络|作者:佚名|点击:
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
77 33.6 5.8-12.7 45.4% 2.4-6.6 35.8% 1.3-1.6 83.1% 5.5 1.7 1.04 0.77 0.83 2.66 15.2
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 开拓者 82-121(胜) 27 4-12 33.3% 2-7 28.6% 2-2 100% 5 1 1 1 1 3 12
04/13 太阳 108-107(败) 43 9-19 47.4% 5-12 41.7% 0-0 0% 7 0 3 0 0 1 23
04/12 鹈鹕 135-123(败) 36 6-14 42.9% 5-10 50.0% 2-2 100% 5 1 2 0 0 3 19
04/10 雷霆 105-112(败) 38 5-16 31.2% 3-10 30.0% 2-2 100% 10 2 0 0 0 0 15
04/08 篮网 107-77(胜) 38 7-18 38.9% 3-10 30.0% 2-2 100% 6 4 0 4 0 1 19
04/06 凯尔特人 100-101(败) 42 4-15 26.7% 2-10 20.0% 0-0 0% 11 4 1 1 2 2 10
04/05 尼克斯 109-120(败) 32 7-14 50.0% 4-10 40.0% 0-0 0% 2 0 0 1 1 5 18
04/03 快船 95-109(胜) 38 8-18 44.4% 2-7 28.6% 1-1 100% 5 2 1 1 2 1 19
04/01 爵士 106-127(胜) 35 10-18 55.6% 5-12 41.7% 0-0 0% 4 3 0 1 0 2 25
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 独行侠 107-103(败) 35 4-11 36.4% 4-7 57.1% 0-0 0% 7 1 0 1 0 5 12
03/27 独行侠 132-96(败) 33 6-11 54.5% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 3 1 1 0 1 1 17
03/26 76人 96-108(胜) 38 9-20 45.0% 3-11 27.3% 2-3 66.7% 3 4 1 1 0 2 23
03/24 魔术 109-107(胜) 38 8-12 66.7% 6-7 85.7% 0-0 0% 7 2 0 2 0 5 22
03/22 奇才 102-109(败) 30 7-11 63.6% 2-4 50.0% 0-0 0% 2 1 0 2 1 3 16
03/21 猛龙 123-89(胜) 31 5-12 41.7% 0-5 0% 0-0 0% 8 1 1 2 2 3 10
03/19 灰熊 111-121(胜) 42 6-17 35.3% 2-8 25.0% 1-4 25.0% 10 3 2 0 1 2 15
03/17 尼克斯 98-91(败) 34 3-12 25.0% 1-7 14.3% 4-4 100% 6 1 0 1 0 3 11
03/14 湖人 107-120(胜) 39 7-13 53.8% 5-10 50.0% 0-0 0% 11 3 2 0 3 3 19
03/11 火箭 112-104(败) 32 3-11 27.3% 0-5 0% 7-7 100% 6 0 2 1 0 2 13
03/08 马刺 129-131(胜) 31 1-4 25.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 0 0 0 0 2 3
03/07 湖人 130-120(胜) 31 3-8 37.5% 1-6 16.7% 0-0 0% 3 3 0 1 0 3 7
03/05 公牛 113-109(败) 39 3-8 37.5% 1-5 20.0% 4-4 100% 6 4 1 3 0 5 11
03/02 森林狼 124-120(胜) 43 7-15 46.7% 1-3 33.3% 2-2 100% 5 1 2 1 1 1 17
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 掘金 96-117(败) 33 9-17 52.9% 3-7 42.9% 0-0 0% 4 0 1 1 2 4 21
02/27 热火 121-110(败) 36 10-14 71.4% 6-7 85.7% 2-2 100% 5 1 3 1 1 5 28
02/26 快船 123-107(胜) 37 4-11 36.4% 3-7 42.9% 0-0 0% 8 1 1 1 1 2 11
02/23 马刺 122-127(胜) 35 6-10 60.0% 2-4 50.0% 2-2 100% 4 0 0 0 2 3 16
02/15 掘金 102-98(胜) 35 2-8 25.0% 0-4 0% 2-2 100% 5 1 0 1 3 3 6
02/14 太阳 125-130(败) 34 3-9 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 5 1 1 1 0 5 6
02/12 雷霆 113-127(败) 34 6-12 50.0% 1-6 16.7% 0-0 0% 10 3 1 2 1 0 13
02/10 掘金 106-135(胜) 27 6-11 54.5% 1-4 25.0% 4-4 100% 1 2 0 0 1 3 17
02/08 活塞 133-120(败) 20 0-4 0% 0-3 0% 0-0 0% 4 4 1 1 1 4 0
02/06 骑士 110-136(败) 30 4-9 44.4% 2-4 50.0% 0-0 0% 1 2 0 0 0 3 10
02/04 公牛 123-115(胜) 31 2-6 33.3% 1-5 20.0% 0-0 0% 6 3 2 0 0 4 5
02/03 步行者 133-122(胜) 28 2-7 28.6% 1-6 16.7% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 5
02/01 热火 106-115(败) 38 12-18 66.7% 7-11 63.6% 2-2 100% 5 2 1 2 0 5 33
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 灰熊 103-94(胜) 25 2-7 28.6% 1-4 25.0% 0-0 0% 5 2 2 0 4 2 5
01/28 独行侠 120-115(胜) 40 5-13 38.5% 1-6 16.7% 4-6 66.7% 4 2 0 3 0 4 15
01/26 勇士 134-133(胜) 38 5-12 41.7% 2-7 28.6% 2-2 100% 6 1 1 2 0 2 14
01/23 老鹰 107-122(胜) 32 5-12 41.7% 2-7 28.6% 1-2 50.0% 6 2 2 0 0 3 13
01/19 步行者 126-121(败) 38 11-18 61.1% 1-5 20.0% 4-5 80.0% 9 0 2 1 1 3 27
01/17 太阳 117-119(败) 35 7-12 58.3% 3-5 60.0% 1-2 50.0% 4 3 1 1 1 3 18
01/15 雄鹿 142-143(败) 19 2-9 22.2% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 0 1 0 1 4
01/13 76人 93-112(败) 35 6-14 42.9% 3-7 42.9% 0-1 0% 8 3 1 2 2 2 15
01/11 黄蜂 123-98(胜) 32 11-18 61.1% 3-7 42.9% 0-0 0% 6 3 0 1 0 2 25
01/10 活塞 131-110(胜) 35 13-17 76.5% 5-9 55.6% 1-1 100% 5 2 1 2 1 2 32
01/08 鹈鹕 133-100(败) 26 2-9 22.2% 1-6 16.7% 3-3 100% 1 0 2 0 0 1 8
01/06 猛龙 130-135(胜) 35 6-11 54.5% 4-4 100% 2-4 50.0% 12 1 1 0 3 1 18
01/04 魔术 135-138(胜) 46 13-21 61.9% 2-6 33.3% 0-0 0% 12 1 1 0 0 0 28
01/03 黄蜂 111-104(败) 37 4-12 33.3% 1-6 16.7% 1-2 50.0% 3 2 3 0 1 5 10
01/01 灰熊 123-92(胜) 26 4-9 44.4% 2-4 50.0% 0-0 0% 3 1 0 0 1 1 10
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 老鹰 117-110(胜) 36 4-12 33.3% 1-6 16.7% 0-0 0% 5 0 3 2 0 5 9
12/27 开拓者 113-130(败) 36 2-11 18.2% 1-7 14.3% 0-0 0% 4 2 0 1 0 1 5
12/24 森林狼 110-98(败) 40 8-16 50.0% 3-7 42.9% 1-2 50.0% 7 0 3 1 1 4 20
12/23 太阳 105-120(胜) 33 8-13 61.5% 3-7 42.9% 2-2 100% 5 2 0 0 1 3 21
12/21 凯尔特人 144-119(败) 26 5-11 45.5% 3-7 42.9% 0-0 0% 1 0 0 0 1 4 13
12/19 奇才 131-143(胜) 32 9-17 52.9% 4-7 57.1% 3-3 100% 5 4 1 0 0 4 25
12/17 爵士 104-125(胜) 36 16-23 69.6% 12-15 80.0% 3-4 75.0% 8 2 2 0 0 1 47
12/15 雷霆 123-128(胜) 31 4-8 50.0% 0-2 0% 7-8 87.5% 3 1 1 0 1 4 15
12/13 快船 99-119(败) 31 6-14 42.9% 0-5 0% 5-6 83.3% 7 1 3 0 0 2 17
12/12 篮网 118-131(胜) 34 9-13 69.2% 4-4 100% 2-2 100% 3 3 0 0 0 4 24
12/09 太阳 114-106(胜) 30 6-13 46.2% 1-7 14.3% 0-0 0% 4 0 1 0 1 6 13
12/05 鹈鹕 127-117(败) 31 5-11 45.5% 4-8 50.0% 0-0 0% 4 1 0 0 1 5 14
12/03 掘金 117-123(胜) 23 3-10 30.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 5 1 0 0 2 0 8
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/21 鹈鹕 93-129(败) 16 1-4 25.0% 1-2 50.0% 2-2 100% 3 0 1 1 0 2 5
11/20 独行侠 129-113(胜) 33 7-13 53.8% 2-7 28.6% 1-1 100% 3 4 1 0 1 5 17
11/18 马刺 129-120(胜) 38 3-10 30.0% 0-4 0% 0-0 0% 6 3 1 0 2 2 6
11/16 湖人 125-110(胜) 31 3-9 33.3% 2-7 28.6% 1-2 50.0% 6 2 2 0 1 2 9
11/14 骑士 120-132(胜) 38 9-13 69.2% 5-8 62.5% 2-2 100% 8 1 1 0 0 0 25
11/11 雷霆 98-105(胜) 40 8-17 47.1% 3-10 30.0% 5-5 100% 11 1 3 1 3 1 24
11/09 开拓者 118-121(胜) 31 4-17 23.5% 1-6 16.7% 0-0 0% 7 3 1 2 1 3 9
11/07 火箭 97-122(败) 28 5-11 45.5% 2-6 33.3% 0-0 0% 5 1 1 0 2 3 12
11/05 火箭 89-107(败) 33 3-12 25.0% 1-8 12.5% 0-0 0% 2 1 0 0 0 1 7
11/02 勇士 101-102(败) 39 4-15 26.7% 0-7 0% 2-2 100% 6 3 2 0 0 2 10
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 湖人 127-132(胜) 33 6-14 42.9% 3-9 33.3% 2-3 66.7% 8 5 2 1 1 4 17
10/28 勇士 122-114(败) 40 6-16 37.5% 3-11 27.3% 1-2 50.0% 7 1 2 1 4 2 16
10/26 爵士 130-114(胜) 30 5-13 38.5% 4-9 44.4% 1-1 100% 8 1 1 2 0 4 15

Copyright © 2002-2022 首页-雷神娱乐电商新闻发布站 版权所有

平台注册入口